<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipernova &#187; Scienza</title>
	<atom:link href="http://www.ipernova.it/category/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipernova.it</link>
	<description>Quando super è troppo poco</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 20:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come proteggersi dagli schizzi dell&#8217;olio caldo</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2009/09/29/come-proteggersi-dagli-schizzi-dellolio-caldo/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2009/09/29/come-proteggersi-dagli-schizzi-dellolio-caldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipernova.it/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Sssssssigla!
Po pi po po pi
Questo è il mo&#8230;
Pdin pdon pdin plonplin
Questo è il mo&#8230;&#8230;
Papparaaaa Papparaaaa
Mo-men-to Scien-zaaaaaaa!
Salve amici, ben ritrovati al nostro Momento Scienza di oggi.
Oggi parleremo dell&#8217;effetto Leidenfrost. Lo sapevate cosa succede ad una goccia d&#8217;acqua se la si mette su una piastra con temperatura ben maggiore di 100°C? Se ne sta a galla senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2009/09/29/come-proteggersi-dagli-schizzi-dellolio-caldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volete dimagrire? Andate verso l&#8217;equatore!</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2008/06/14/volete-dimagrire-andate-verso-lequatore/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2008/06/14/volete-dimagrire-andate-verso-lequatore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[peso inferiore all'equatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene sì. All&#8217;equatore le persone pesano meno. Fanno tanto esercizio? Una forza misteriosa li spinge verso l&#8217;alto? Mangiano cibi più leggeri? Ci tengono più all&#8217;estetica?
No. Si. No. E forse.
Per chi crede che siano gli abitanti locali a pesare di meno, io ribadisco che quanto detto vale anche per gli sfaticati che mangiano lardo e se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2008/06/14/volete-dimagrire-andate-verso-lequatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volete dimagrire? Andate verso l&#8217;equatore!</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2008/06/14/volete-dimagrire-andate-verso-lequatore-2/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2008/06/14/volete-dimagrire-andate-verso-lequatore-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[peso inferiore all'equatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene sì. All&#8217;equatore le persone pesano meno. Fanno tanto esercizio? Una forza misteriosa li spinge verso l&#8217;alto? Mangiano cibi più leggeri? Ci tengono più all&#8217;estetica?
No. Si. No. E forse.
Per chi crede che siano gli abitanti locali a pesare di meno, io ribadisco che quanto detto vale anche per gli sfaticati che mangiano lardo e se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2008/06/14/volete-dimagrire-andate-verso-lequatore-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se Ginevra inghiottisse il sistema solare?</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2008/05/02/e-se-ginevra-inghiottisse-il-sistema-solare/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2008/05/02/e-se-ginevra-inghiottisse-il-sistema-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del + e del -]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[cern di ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[lhc crea buco nero stabile]]></category>
		<category><![CDATA[LHC Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[lhc può creare buco nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
LHC (Large Hadron Collider) è l&#8217;acceleratore di particelle più grande e potente mai realizzato dall&#8217;uomo, progettato per far collidere protoni ad un&#8217;energia mai raggiunta fino ad ora in laboratorio. È costruito all&#8217;interno di un tunnel sotterraneo lungo 27 km presso il CERN di Ginevra.
L&#8217;LHC giunge in questi mesi alla fase di (finalmente) attivazione. Ed è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2008/05/02/e-se-ginevra-inghiottisse-il-sistema-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur C. Clarke v9.0 (Last release)</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2008/03/19/arthur-c-clarke-v90-last-version/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2008/03/19/arthur-c-clarke-v90-last-version/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[2001 odissea nello spazio]]></category>
		<category><![CDATA[A.C. Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur C. Clarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[



Da tempo volevo fare un post su questo genio letterario.  Mi aspettavo questo inevitabile momento. Devo essere sincero, fino ad oggi (19/03/08) sognavo di incontrarlo in qualche maniera e di chiedergli un autografo.

Personalmente Clarke mi ha cambiato il modo di pensare, di essere, e quindi (in buona parte) la vita.

Ho iniziato a leggere libri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2008/03/19/arthur-c-clarke-v90-last-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peripezie linguali</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2008/03/05/peripezie-linguali/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2008/03/05/peripezie-linguali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del + e del -]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[arrotolare la lingua]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi con la lingua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[ 

Spesso quando esco con i miei amici, capita ad un certo punto, soprattutto raggiunti i livelli di saturazione sonnifera od etilica, che si passi a fare gara di chi riesce a fare più peripezie con la propria lingua (ma anche dita e braccia).
La prima e più elementare è quella di arrotolare la lingua in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2008/03/05/peripezie-linguali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una finestra 3D</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2008/02/25/una-finestra-3d/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2008/02/25/una-finestra-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 22:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del + e del -]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[finestra 3D per i videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Un giovane orientale (perché gli orientali, si sa, sono meglio di noi), utilizzando la tecnologia del Nintendo Wii, ha inventato un modo per avere un&#8217;interazione con uno schermo come se fosse una finestra in un mondo 3D.

Quello che facciamo noi adesso, è come guardare una foto in una cornice. Se ci muoviamo la foto resta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2008/02/25/una-finestra-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cave sweet Cave</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2007/11/14/cave-sweet-cave/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2007/11/14/cave-sweet-cave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[caverne marziane]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[odissey]]></category>
		<category><![CDATA[sette sorelle]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[vita extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/2007/11/14/cave-sweet-cave/</guid>
		<description><![CDATA[ 
La NASA, con il satellite orbitante intorno a Marte Odissey (arrivato nel 2001), ha scoperto sulle pendici del (ex)vulcano marziano Ars, 7 caverne chiamate ora da tutti &#8220;Le 7 sorelle di Marte&#8220;.
A prima vista erano dei buchi rotondi e piccoli e sembravano dei massi (foto sopra a sinistra). Ma studiandoli attentamente hanno scoperto che di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2007/11/14/cave-sweet-cave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto Serra for Dummies</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2007/11/12/effetto-serra-for-dummies/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2007/11/12/effetto-serra-for-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le crociate]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[anidride carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/2007/11/12/effetto-serra-for-dummies/</guid>
		<description><![CDATA[

Vorrei spiegarvi in maniera semplice le ragioni fisiche dell&#8217;effetto serra. Tutti ne parlano, alcuni lo negano, ma nessuno (quasi) sa il motivo fisico. Vi spiegherò in linguaggio &#8220;umano&#8221; (ed impreciso) cosa accade fisicamente.
Premessa: la radiazione è una specie di onda elettromagnetica. Al variare della lunghezza di quest&#8217;onda, la radiazione &#8220;cambia&#8221; nome. (così come avviene con il mare: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2007/11/12/effetto-serra-for-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPERIA (mo bene)</title>
		<link>http://www.ipernova.it/2007/10/27/esperia-mo-bene/</link>
		<comments>http://www.ipernova.it/2007/10/27/esperia-mo-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ipernova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nodo 2]]></category>
		<category><![CDATA[paolo nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[ssi]]></category>
		<category><![CDATA[staziona spaziale internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipernova.wordpress.com/2007/10/27/esperia-mo-bene/</guid>
		<description><![CDATA[Esperia è la missione Nasa dedicata all&#8217;installazione del Nodo 2 (costruito completamente in Italia da Alenia Spazio) nella Stazione Spaziale Internazionale. (Esperia era il nome dato all&#8217;Italia dai Greci Antichi). In questa missione c&#8217;è imbarcato un italiano di nome Paolo Nespoli che dirigerà tutta l&#8217;operazione di disassemblaggio e riassemblaggio (stile Lego) dall&#8217;interno della SSI. Inoltre sarà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ipernova.it/2007/10/27/esperia-mo-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

